Tanfolyamdíjak
Érvényes: 2018. május 1-től.
Kategória | Elmélet(Ft/fő) | BÜ(Ft/fő) | Gyakorlati óra(Ft/óra) | Gyak. Kötelező Óraszám | Összesen (Ft/fő) |
Kerti traktor | 30 000 | - | - | - | 30 000 |
AM | 20 000 | - | 4 500 | 11 | 69 500 |
A1 | 30 000 | - | 4 500 | 17 | 106 500 |
A1 B-vel | 15 000 | - | 4 500 | 3 | 28 500 |
A2 | 30 000 | - | 4 500 | 17 | 106 500 |
A24 | 30 000 | - | 4 500 | 27 | 151 500 |
B | 30 000 | - | 4 500 | 30 | 165 000 |
B+E | 30 000 | 6 000 | 5 300 | 17 | 126 100 |
C | 40 000 | 10 000 | 5 500 | 30 | 215 000 |
C+E | 25 000 | 10 000 | 6 500 | 15 | 132 000 |
D | 30 000 | 10 000 | 6 500 | 31 | 241 500 |
T | 35 000 | 10 000 | 4 500 | 25 | 157 500 |
Közúti járművezető Eü. | 7 000 | - | - | - | 7 000 |
A2 (A1 2 éven belül) | - | - | 4 500 | 13 | 58 500 |
A2 (A1 2 éven túl) | 15 000 | - | 4 500 | 9 | 55 500 |
A (A1 2 éven belül) | - | - | 4 500 | 17 | 76 500 |
A (A1 2 éven túl) | 15 000 | - | 4 500 | 11 | 64 500 |
A (A2 v. Akorl. 2 belül) | - | - | 4 500 | 13 | 58 500 |
A (Akorl. 2 éven túl) | 15 000 | - | 4 500 | 9 | 55 500 |
A (A2 2 éven túl) | 15 000 | 4 500 | 9 | 55 500 |
Más képzőszervtől áthelyezett B kategóriás tanuló gyakorlati óradíja 5000 Ft/óra.
Saját motorkerékpár esetén a gyakorlati óradíjból 500 Ft/óra kedvezmény.
Elméleti oktatás díja vidéken külön megállapodás alapján történik.
A gyakorlati pótóra díja minden kategóriánál megegyezik az adott kategória alapóra díjával.
Vizsgadíjak
Érvényes : 2018. május 1-től.
Kategória | Elmélet(Ft) | Bü(Ft) | Rutin/Jk(Ft) | Forgalom(Ft) | Összesen(Ft) |
Kerti traktor | 4600 | - | - | - | 4 600 |
AM | 4 600 | - | 3 600 | 3 600 | 11 800 |
A1 | 4 600 | - | 4 700 | 11 000 | 20 300 |
A1 B-vel | 4 600 | - | - | 11 000 | 15 600 |
A2 | 4 600 | - | 4 700 | 11 000 | 20 300 |
A24 | 4 600 | - | 4 700 | 11 000 | 20 300 |
A /1 éven belül A1, Akorl./ | - | - | 4 700 | 11 000 | 15 700 |
B | 4 600 | - | - | 11 000 | 15 600 |
B+E | 3x4600=13800 | 4 400 | 3 500 | 11 000 | 32 700 |
C | 3x4600=13800 | 4 400 | 3 500 | 11 000 | 32 700 |
C+E | 2x4600=9200 | 4 400 | 3 500 | 11 000 | 28 100 |
D | 4600 | 4 400 | 3 500 | 18 500 | 31 000 |
T | 2x4600=9200 | 4 400 | 3 500 | 3 600 | 20 700 |
Közúti járművezető Eü. | 6 850 | - | - | - | 7 900 |