( A tanfolyamdíjak a vizsgadíjakat nem tartalmazzák)
Érvényes: 2022. január 01-től
Kategória
| Elmélet (Ft/fő) | BÜ (Ft/fő) | Gyakorlati óra (F/óra) alap forg. | Gyak. Kötelező Óraszám | Összesen (Ft/fő) |
Kerti Traktor | 35 000 | - | - | - | 35 000 |
AM | 25 000 | - | 8 000 | 11 | 113 000 |
A1 | 40 000 | - | 8 000 | 17 | 176 000 |
A1 B-vel | 23 000 | - | 8 000 | 3 | 47 000 |
A2 | 40 000 | - | 8 000 | 17 | 176 000 |
A24 | 40 000 | - | 8 000 | 27 | 256 000 |
B | 40 000 | - | 8 000 | 30 | 280 000 |
B+E | 35 000 | 6 000 | 8 500 | 17 | 185 500 |
C | 50 000 | 18 000 | 9 000 | 30 | 338 000 |
C+E | 35 000 | 15 000 | 10 000 | 15 | 200 000 |
D | 35 000 | 15 000 | 10 000 | 31 | 360 000 |
T | 43 000 | 12 000 | 8 000 | 25 | 255 000 |
Közúti járművezető Eü. | 9 000 | - | - | - | 9 000 |
A2 (A1 2 éven belül) | - | - | 8 000 | 13 | 104 000 |
A2 (A1 2 éven túl) | 22 000 | - | 8 000 | 9 | 94 000 |
A (A1 2 éven belül) | - | - | 8 000 | 17 | 136 000 |
A (A1 2 éven túl) | 22 000 | - | 8 000 | 11 | 110 000 |
A (A2 v. Akorl. 2 éven belül) | - | - | 8 000 | 13 | 104 000 |
A (Akorl. 2 éven túl) | 22 000 | - | 8 000 | 9 | 94 000 |
A (A2 2 éven túl) | 22 000 | - | 8 000 | 9 | 94 000 |
Az elméleti tanfolyam díjak vidéki jelentkezés esetén eltérhetnek.
Egyszeri pályahasználati díj fizetendő az első gyakorlati órák befizetésekor: 3 000 Ft.
Saját motorkerékpár esetén a gyakorlati óradíjból 500 Ft/óra kedvezmény.
Elméleti oktatás díja vidéken külön megállapodás alapján történik.
A gyakorlati pótóra díja minden kategóriánál megegyezik az adott kategória alapóra díjával.
Mátészalka, 2022.01.01.
…...........................................
Kedves Lénárd
iskolavezető
Érvényes : 2019.01.01.
Kategória
| Elmélet (Ft) | Bü (Ft) | Rutin/Jk (Ft) | Forgalom (Ft) | Összesen (Ft) |
Kerti traktor | 4 600 | - | - | - | 4 600 |
AM | 4 600 | - | 3 600 | 3 600 | 11 800 |
A1 | 4 600 | - | 4 700 | 11 000 | 20 300 |
A1 B-vel | 4 600 | - | - | 11 000 | 15 600 |
A2 | 4 600 | - | 4 700 | 11 000 | 20 300 |
A24 | 4 600 | - | 4 700 | 11 000 | 20 300 |
A /1 éven belül A1, Akorl/ | - | - | 4 700 | 11 000 | 15 700 |
B | 4 600 | - | - | 11 000 | 15 600 |
B+E | 3x4600= 13800 | 4 400 | 3 500 | 11 000 | 32 700 |
C | 3x4600= 13800 | 4 400 | 3 500 | 11 000 | 32 700 |
C+E | 2x4600= 9200 | 4 400 | 3 500 | 11 000 | 28 100 |
D | 4600 | 4 400 | 3 500 | 18 500 | 31 000 |
T | 2x4600= 9200 | 4 400 | 3 500 | 3 600 | 20 700 |
Közúti járművezető Eü. | 8 200 | - | - | - | 8 200 |
Szóbeli | 6 000 | - | - | - | 6 000 |
GKI Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 85 000 Ft |
GKI Tehergépkocsi-vezetői alapképzés* | 170 000 Ft |
GKI Autóbuszvezető továbbképzés | 85 000 Ft |
GKI Autóbuszvezetői alapképzés* | 185 000 Ft |
GKI Összevont Tehergépkocsi és Autóbuszvezető Továbbképzés | 95 000 Ft |
GKI Összevont Tehergépkocsi és Autóbuszvezető Alapképzés* | 240 000 Ft |
GKI Tehergépkocsi kiegészítő továbbképzés | 45 000 Ft |
GKI Tehergépkocsi kiegészítő továbbképzés | 45 000 Ft |
*az alapképzések díjából 10 % kedvezmény biztosítunk azok részére, akik 1 éven belül végeztek az iskolánál „C”, „CE”, „D” járműkategóriás tanfolyamot.
A szaktanfolyami tanfolyamdíjak tartalmazzák a vizsgadíjat és GKI kártyadíjat is.