( A tanfolyamdíjak a vizsgadíjakat nem tartalmazzák)
Érvényes: 2026. január 20.-tól
Kategória
| Elmélet (Ft/fő) | Gyakorlati óra (F/óra) alap forg. | Gyak. Kötelező Óraszám |
Összesen (Ft/fő)
| |||
AM | 37 000 | 10 000 | 11 | 147 000 | |||
A1 | 37 000 | 10 000 | 17 | 207 000 | |||
A1 B-vel | 37 000 | 10 000 | 3 | 67 000 | |||
A2 | 37 000 | 10 000 | 17 | 207 000 | |||
A24 | 37 000 | 10 000 | 27 | 307 000 | |||
B | 37 000 | 9 000-10 000 | 30 | 307 000-337 000 | |||
Közúti járművezető Eü. | 19 000 | - | - | 19 000 | |||
A2 (A1 2 éven belül) | - | 10 000 | 13 | 130 000 | |||
A2 (A1 2 éven túl) | 37 000 | 10 000 | 9 | 127 000 | |||
A (A1 2 éven belül) | - | 10 000 | 17 | 170 000 | |||
A (A1 2 éven túl) | 37 000 | 10 000 | 11 | 147 000 | |||
A (A2 v. Akorl. 2 éven belül) | - | 10 000 | 13 | 130 000 | |||
A (Akorl. 2 éven túl) | 37 000 | 10 000 | 9 | 127 000 | |||
A (A2 2 éven túl) | 37 000 | 10 000 | 9 | 127 000 | |||
| Nagykategóriás tanfolyamdíjak | |||||||
Kategória | Elmélet (Ft) | Műszaki vizsgára felkészítés (Ft) | Rutin oktatás (Kötelező óra) (Ft)
| Rutin vizsgaóra (Ft/alkalom) | Forgalmi oktatás (Ft) kötelező menettáv | Gyakorlati vizsgaóra (Ft/alkalom) | Összesen (Ft) |
BE | 58 000 | 8 000 | 3 x13 000 (39 000) | 6 500 | 104 000 (220 km) | 13 000 | 228 500 |
C | 70 000 | 13 000 | (60 000) | 7 500 | 285 000 (300 km) | 15 000 | 450 500 |
CE | 58 000 | 13 000 | (68 000) | 8 500 | 220 000 (250 km) | 17 000 | 384 500 |
C+CE kombinált kategória | 123 000 | 2 x 13 000 | 4 x 15 000 (75 000) 4 x 17 000 (85 000) | C 7 500 + CE 8 500 | C 285 000 (300km) CE 220 000 (250km) | C 15 000 CE 17 000 | 830 000 |
D | 68 000 |
|
| ||||
D B kategóriával | 70 000 | ||||||
T | 76 000 | 13 000 | 3 x 15 000 (45 000) | 7 500 | 135 000 | 15 000 | 291 500 |
Az elméleti tanfolyam díjak vidéki jelentkezés esetén eltérhetnek.
Egyszeri pályahasználati díj fizetendő az első gyakorlati órák befizetésekor: 5 000 Ft.
Saját motorkerékpár esetén a gyakorlati óradíjból 500 Ft/óra kedvezmény.
Elméleti oktatás díja vidéken külön megállapodás alapján történik.
A gyakorlati pótóra díja minden kategóriánál megegyezik az adott kategória alapóra díjával.
Mátészalka, 2025.01.13.
…...........................................
Kedves Lénárd
iskolavezető
Érvényes : 2024.02.03.
Kategória
| Elmélet (Ft) | Rutin/Jk (Ft) | Forgalom (Ft) | Összesen (Ft) |
AM | 11 400 | 7 800 | 7 800 | 27 000 |
A1 | 11 400 | 9 800 | 26 200 | 47 400 |
A1 B-vel | 11 400 | - | 26 200 | 37 600 |
A2 | 11 400 | 9 800 | 26 200 | 47 400 |
A24 | 11 400 | 9 800 | 26 200 | 47 400 |
A /2 éven belül A1, Akorl/ | - | 9 800 | 26 200 | 36 000 |
B | 4 600 | - | 11 000 | 15 600 |
B+E | 3x11400= 34200 | 10 600 | 26 200 | 71 000 |
C | 3x11400= 34200 | 10 600 | 26 200 | 71 000 |
C+E | 2x11400= 22800 | 10 600 | 26 200 | 59 600 |
D | 11 400 | 10 600 | 30 300 | 52 300 |
T | 2x11400= 22800 | 10 600 | 7 800 | 41 200 |
Közúti járművezető Eü. | 18 000 | - | - | 18 000 |
Érvényes: 2025.01.08.
KÉPZÉS TÍPUSA | TANFOLYAMDÍJ + VIZSGADÍJ/ KÉPZÉSFEKÜGYELETIDÍJ +KÁRTYADÍJ |
GKI Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés | 125 000 Ft |
GKI Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés vizsgamentes | 125 000 Ft |
GKI Tehergépkocsi-vezetői alapképzés** | 350 000 Ft* |
GKI Autóbuszvezető továbbképzés | 125 000 Ft |
GKI Autóbuszvezető továbbképzés vizsgamentes | 125 000 Ft |
GKI Autóbuszvezetői alapképzés** | - * |
GKI Összevont Tehergépkocsi és Autóbuszvezető Továbbképzés | 153 000 Ft |
GKI Összevont Tehergépkocsi és Autóbuszvezető Továbbképzés vizsgamentes | 153 000 Ft |
GKI Összevont Tehergépkocsi és Autóbuszvezető Alapképzés* | - * |
GKI Tehergépkocsi kiegészítő továbbképzés | 79 000 Ft |
GKI Autóbusz kiegészítő továbbképzés | 79 000 Ft |
*az alapképzések díjából 15 000 FT kedvezmény biztosítunk azok részére, akik 1 éven belül végeztek az iskolánál „C”, „CE”, „D” járműkategóriás tanfolyamot.